Page 3 of 6
Posted: Thu Jul 27, 2006 7:50 pm
by saztronic
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | *K| B*| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *N| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | Q | K | | | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 8:03 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | *K| B*| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *N| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | Q | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 8:26 pm
by saztronic
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0 Nf6
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | *K| B*| | *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *N| | | *N| | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | Q | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 9:10 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0 Nf6
16. Qb1
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | *K| B*| | *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *N| | | *N| | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | Q | | | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 9:23 pm
by Nixit
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0 Nf6
16. Qb1
17. Ng4
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | *K| B*| | *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *N| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | |*N | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | Q | | | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 9:40 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0 Nf6
16. Qb1 Ng4
17. Qb5
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | *K| B*| | *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *N| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | Q | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | |*N | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 10:15 pm
by Nixit
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0 Nf6
16. Qb1
17. Ng4
18. Qb5
19. Ne3 (takes B)
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | *K| B*| | *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *N| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | Q | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | |*N | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 10:17 pm
by saztronic
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0 Nf6
16. Qb1 Ng4
17. Qb5 Kd7
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | | B*| | *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| *K| | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *N| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | Q | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | |*N | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 10:23 pm
by Antacid
Oh no! Who's is the real move, Nixit's or Saztronic's? You two fight over it

Posted: Thu Jul 27, 2006 10:28 pm
by saztronic
Hmmm. He can have it. I like mine better, but this has been a losing battle for black for a long time anyway, and it's about time for me to sign off for a while... so Nixit, take it away!
Posted: Thu Jul 27, 2006 10:29 pm
by Antacid
Alright, nice playing with you Saztronic

Posted: Thu Jul 27, 2006 10:32 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0 Nf6
16. Qb1 Ng4
17. Qb5 Ne3
18. Qc6
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | *K| B*| | *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | Q | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | |*N | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h
Oh and Nixit, let's keep doing the annotation like I have here, the reason we do it this way is so that it's easy to tell if a move is a white or black move. The first one after the number is white's, and the second one is black's reply.
edit: I fixed the move number from 19 to 18
Posted: Thu Jul 27, 2006 10:53 pm
by Antichrist_Online
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0 Nf6
16. Qb1 Ng4
17. Qb5 Ne3
18. Qc6 Ke7
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | | B*| | *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | *K| *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | Q | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | |*N | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 11:14 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0 Nf6
16. Qb1 Ng4
17. Qb5 Ne3
18. Qc6 Ke7
19. Pe3
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | | B*| | *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | *K| *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | Q | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | P | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Fri Jul 28, 2006 2:16 pm
by mtm21
Antacid wrote:1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3 Nc6
15. 0-0 Nf6
16. Qb1 Ng4
17. Qb5 Ne3
18. Qc6 Ke7
19. Pe3 Pa6
Code: Select all
---------------------------------
8 | | | | | | B*| | *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | | | *P| | *K| *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | *p| | Q | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | P | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | | | R | K | |
---------------------------------
a b c d e f g h