Page 2 of 6
Posted: Thu Jul 27, 2006 1:13 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| *N| *B| | *K| *B| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *Q| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | B | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | *P| | P | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | N | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | P | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | R | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 2:20 pm
by saztronic
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| *N| | | *K| *B| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| *B| | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *Q| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | B | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | *P| | P | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | N | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | P | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | R | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 3:28 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| *N| | | *K| *B| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| *B| | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | B | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | *P| | P | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | N | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | P | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | R | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 4:22 pm
by saztronic
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| *N| | | *K| *B| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *B| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | *P| | P | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | N | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | P | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | R | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 4:59 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| *N| | | *K| *B| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *B| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | P | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | *P| | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | N | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | P | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | R | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 5:10 pm
by saztronic
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| *N| | | *K| *B| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *B| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | P | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | *P| | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | P | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | R | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 5:13 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| *N| | | *K| *B| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | P | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | *P| | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | P | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | R | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 5:56 pm
by saztronic
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| *N| | | *K| *B| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | P | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | *P| P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | R | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 6:00 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| *N| | | *K| *B| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | P | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | *P| P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | R | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 6:06 pm
by saztronic
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| | | | *K| *B| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | *N| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | *P| P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | R | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 6:08 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2
Code: Select all
---------------------------------
8 | *R| | | | *K| B*| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | N*| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | R | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 6:12 pm
by saztronic
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
Code: Select all
---------------------------------
8 | | *R| | | *K| B*| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | N*| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | R | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 6:34 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8+
Code: Select all
---------------------------------
8 | | R | | | *K| B*| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | N*| | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 6:59 pm
by saztronic
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
Code: Select all
---------------------------------
8 | | *N| | | *K| B*| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | Q | K | | N | R |
---------------------------------
a b c d e f g h
Posted: Thu Jul 27, 2006 7:39 pm
by Antacid
1. Pe4 Pe5
2. Pd3 Pb5
3. Be3 Pb5
4. Pd5 Qd5
5. Nc3 Qc6
6. Pd4 Pb4
7. Bb5 Bd7
8. Bc6 Bc6
9. Pd5 Pc3
10. Pc6 Pb2
11. Rb1 Nc6
12. Rb2 Rb8
13. Rb8 Nb8
14. Nf3
Code: Select all
---------------------------------
8 | | *N| | | *K| B*| *N| *R|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
7 | *P| | *P| | | *P| *P| *P|
|---+---+---+---+---+---+---+---|
6 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
5 | | | | | *P| | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
4 | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
3 | | | | | B | N | | |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
2 | P | | P | | | P | P | P |
|---+---+---+---+---+---+---+---|
1 | | | | Q | K | | | R |
---------------------------------
a b c d e f g h